Guida Mtb Giornata Intera
Tecnica di guida Mtb– Finale Ligure (4h/8h)
€ 120,00
PREZZO VALIDO PER : 1 - 2 PERSONE (4h)Vedi tutte le tariffe Espandi
> 48 ore
sicuro stripe
certificata
alla prenotazione
del tour
Informazioni generali
| Orari | 4h: 09:00–13:00 / 14:00–17:30 | 8h: 09:00–17:00 |
| Partenza / Arrivo | Finalborgo (posizione GPS al check-out) |
| Tipologia Bici | MTB Muscolare & E-MTB |
| Formato Tour | Privato 100% |
| Attività | Enduro |
| Guida MTB | Accompagnatore MTB Locale Certificato |
| Età Minima | 6+ anni compiuti |
| Lingue Parlate | ENG | ITA |
| Disponibilità | Tutto l'anno su richiesta |
| Periodo Migliore | Da marzo a dicembre |
Tabella prezzi
Giornata Intera – 8h
| 1–2 Rider | € 180,00 |
| 3 Rider | € 210,00 |
| 4 Rider | € 240,00 |
| 5 Rider | € 270,00 |
| 6–8 Rider | € 300,00 |
Mezza Giornata – 4h
| 1–2 Rider | € 120,00 |
| 3 Rider | € 150,00 |
| 4 Rider | € 180,00 |
| 5 Rider | € 210,00 |
| 6–8 Rider | € 240,00 |
- Risalita Singola Shuttle: € 13,50 a risalita / rider
- Transfer Ferroviario: Da € 3,00 a € 6,00 in base al collegamento
- Rapporto Guida: Tariffe private applicate fino a 8 rider (rapporto 1:8). Oltre gli 8 partecipanti è richiesta una seconda guida su preventivo.
Descrizione
Coaching individuale Enduro ed E-Bike su trail reali
La nostra Ride Academy a Finale Ligure è aperta tutto l’anno e si rivolge a persone di ogni età che desiderano iniziare a guidare una MTB o un’E-Bike in fuoristrada oppure migliorare la propria performance, soprattutto in discesa.
I corsi si svolgono sui celebri trail di Finale Ligure, principalmente sui tracciati della Base NATO e nell’area del DIN (Roller Coaster). Durante le lezioni vengono affrontati concetti base o standard ITRS a seconda del livello del rider. I temi trattati sono suddivisi in due aree principali: setup della bici e tecnica di guida.
Quando parliamo di setup della bici, intendiamo la corretta regolazione di sella, manubrio, leve freno, sospensioni e pressione degli pneumatici. In questa fase impariamo anche l’uso corretto della cambiata e la modulazione del freno anteriore e posteriore. All’occorrenza affrontiamo anche il tema dell’equipaggiamento protettivo, dell’abbigliamento tecnico e della manutenzione.
Nella fase dedicata alla tecnica di guida analizziamo i seguenti argomenti: posizione base e attack position, gestione dello sguardo, lavoro e gestione dei pesi corporei, impostazione di curve con e senza sponda, scelta delle traiettorie e interpretazione del tracciato, oltre alla tecnica per salti e drop in base alle esigenze.
Aree di Lavoro & Moduli Didattici
| Posizione Base | Tutto inizia dalle basi: bike-check e posizionamento ottimale del corpo sulla bici per affrontare ogni terreno in sicurezza. Imparerai la posizione di attacco attiva-centrale (Attack Position) per ottenere una perfetta distribuzione dei pesi e la massima libertà di movimento articolare, elementi essenziali per i tratti più impegnativi del trail. |
| Tecnica di Frenata | La precisione in frenata è la chiave per il massimo controllo: imparerai la modulazione millimetrica del freno anteriore e posteriore per gestire la velocità senza bloccare le ruote. Padroneggia la decelerazione mirata su ogni pendenza, su ogni terreno e in ogni scenario. |
| Tecnica di Curva | Domina ogni curva: impara l'impostazione e la percorrenza precisa di tornanti stretti e curve veloci e ampie. Gestione ottimale dello spostamento del peso corporeo e uso mirato dei colpi di pedale per mantenere slancio, flow e stabilità alla perfezione. |
| Salti e Drop | Domina le manovre tecniche: impara ad affrontare in sicurezza i salti, ad approcciare correttamente i drop e a superare con precisione radici, rocce e ostacoli naturali del trail. |
| Scelta delle Linee | Padroneggia la scelta delle linee: impara a leggere il terreno con precisione per individuare la linea più veloce ed efficiente attraverso le sezioni tecniche. Sviluppa la capacità di guardare avanti, anticipare precocemente gli ostacoli e scegliere traiettorie che mantengano il tuo slancio e massimizzino la velocità in uscita di curva. Sperimenterai linee alte e basse nelle curve e nei passaggi tecnici per sfruttare in modo ottimale il grip e il controllo. |
| Setup Bici & Manutenzione | Padroneggia la manutenzione di base: impara il controllo pre-ride essenziale, inclusa la verifica della pressione delle gomme e dei freni, oltre a riparazioni rapide d'emergenza come la risoluzione di forature e la regolazione del cambio. Ottimizza le prestazioni attraverso un setup preciso della bici: regola esattamente il SAG (corsa negativa) e il rebound (ritorno) in base al tuo peso e al terreno. La giusta ergonomia e il perfetto posizionamento dei comandi sul manubrio garantiscono la massima guidabilità e la totale fiducia sul trail. |
Equipaggiamento Richiesto & Consigliato
| Mountain Bike | Enduro Full-Suspension o E-MTB (min. 150 mm di escursione). Coperture con carcassa rinforzata (Super Gravity, DoubleDown o DH) e configurazione tubeless raccomandate. |
| Casco | Obbligatorio per l'intera durata del tour (casco integrale caldamente consigliato). |
| Protezioni Corpo | Ginocchiere e paraschiena caldamente raccomandati. |
| Protezione Occhi | Maschera MTB o occhiali sportivi (lenti chiare o fotocromatiche per tratti nel bosco fitto). |
| Ricambi & Attrezzi | Kit riparazione tubeless, camera d'aria, forcellino cambio specifico per il proprio telaio e pastiglie freno di scorta. |
| Idratazione & Cibo | Borraccia da 750 ml o sacca idrica; barrette o snack tecnici per il reintegro sul sentiero. |
| Personale & Sicurezza | Documento d'identità valido (obbligatorio), smartphone carico al 100% con roaming attivo, contanti per soste in aree prive di segnale POS. |
Programma Giornata Intera (8 Ore)
| 08:30 | Ritrovo & Briefing: Finalborgo (coordinate GPS inviate alla conferma). |
| 09:00 | 1ª Risalita Shuttle: Trasferimento settore Base NATO. |
| 09:40 | Inizio Sessione di Guida: Partenza sui trail. |
| 13:00 | Pausa Pranzo: Osteria tipica convenzionata o sosta veloce sui trail. |
| 14:00 | Sessione Pomeridiana: Ripartenza sui sentieri. |
| 14:30 | 2ª Risalita Shuttle: Trasferimento settore DIN. |
| 17:00 | Rientro a Finalborgo: Aperitivo di fine giornata. |
Programma Mezza Giornata (4 Ore)
| Mattina | 08:30 | Ritrovo & Briefing: Finalborgo (posizione GPS al check-out). |
| Mattina | 09:00 | 1ª Risalita Shuttle: Trasferimento al settore Base NATO. |
| Mattina | 09:40 | Inizio Sessione di Riding: Partenza sul sentiero. |
| Mattina | 13:00 | Rientro: Finalborgo. |
| Pomeriggio | 13:30 | Ritrovo & Briefing: Finalborgo (posizione GPS al check-out). |
| Pomeriggio | 14:00 | 1ª Risalita Shuttle: Trasferimento al settore Base NATO. |
| Pomeriggio | 14:40 | Inizio Sessione di Riding: Partenza sul sentiero. |
| Pomeriggio | 17:00 | Rientro: Finalborgo. |
Servizi Inclusi & Voci Extra
| Incluso nel Tour | Accompagnatore MTB certificato in esclusiva, pianificazione personalizzata percorso (ITRS), supporto traiettorie, assistenza meccanica d'emergenza e primo soccorso BLS. |
| Assicurazione | Non inclusa (polizza infortuni individuale a carico del partecipante). |
| Risalite Shuttle | Extra: € 13,50 a risalita per persona (ove richieste dal percorso concordato). |
| Pranzo & Consumi | Extra: € 18,00 – € 20,00 a persona per sosta in osteria tipica; aperitivo finale escluso. |
| Noleggio Bici | Su richiesta preventiva: indicare altezza, peso, assetto freni (DX/SX) e tipologia pedali (Flat/SPD). |
Prenotazione & Condizioni Operative
| Acconto Online | € 30,00 tramite transazione protetta Stripe al momento della prenotazione. |
| Saldo Finale | In contanti direttamente alla guida la mattina del tour. |
| Cancellazione | Gratuita fino a 48 ore prima della partenza con rimborso integrale dell'acconto. |
| Finestra Booking | Prenotabile online fino a 72 ore prima del tour. Per richieste last minute o gruppi oltre 8 rider, contatto diretto via WhatsApp. |
- In caso di allerta meteo o sentieri impraticabili, il tracciato viene deviato sui settori più drenanti e sicuri.
- Se nessun settore alternativo risulta agibile e l'uscita viene annullata prima dell'avvio, viene emesso il rimborso integrale dell'acconto.
- A tour regolarmente iniziato sul campo non è previsto alcun rimborso.
